MaihuCRM提供销售队伍自动化,客户技术支持与服务,行销自动化,库存管理,活动管理,报表和统计图等功能模块。
| 销售管理 | 客户技术支持与服务 | 行销自动化 |
| 销售管理 | 售后服务 | 广告系列管理 |
| 客户及联系人管理 | 知识库,技术指引 | 邮件群发 |
| 销售机会管理 | 用户自助服务 | 电子邮件模板 |
| 销售行情 | 在线知识库 | 邮件合并模板 |
| | | |
| 库存管理 | 活动管理 | 加载项 |
| 产品目录 | 会议和电话通知 | 电子邮件客户端 |
| 价格本 | 周期性活动 | Outlook Plug-in Outlook插件 |
| 供应商管理 | 共享日历 | Office Plug-in Office插件 |
| 采购订单 | 活动历史 | Thunderbird的扩展 |
| 销售订单 | 电子邮件通知 | Customer Portal 客户门户 |
| 发票 | 日志 | RSS Feeds RSS源 |
| | | |
| 报告&仪表板 | 产品定制 | 安全管理 |
| 关键指标 | 自定义字段( 10个不同的数据对象) | 用户管理 |
| 定制报告 | 挑选名单 | 概况 |
| 预先建立的报告 | 自订清单的意见 | 角色 |
| 预先建立的统计图 | 拖曳&下拉模块 | 团队 |
| 报告文件夹 | 货币定制 | 组织层级的存取控制 |


